Alquiler Apartamento 4 personas
Vistas : Mar
20,89€ / día et / persona
Desde 585€ / semana
Dependiendo del país, la región o la ciudad, se puede solicitar un impuesto turístico en el lugar directamente o antes de la salida. La cantidad variará para un adulto entre 0,50€ y 2,50€ por día. Del mismo modo, dependiendo de las administraciones, es posible que sólo se conozca con retraso o que se incremente entre la reserva y el día de entrada en el recinto.
Periodos | Semana | Día | Minimum | Inicio |
07/12/2024 - 28/12/2024 | 585€ | - | 7 días | Sabado |
28/12/2024 - 26/04/2025 | 585€ | - | 7 días | Sabado |
26/04/2025 - 31/05/2025 | 715€ | - | 7 días | Sabado |
31/05/2025 - 28/06/2025 | 850€ | - | 7 días | Sabado |
28/06/2025 - 26/07/2025 | 1000€ | - | 7 días | Sabado |
26/07/2025 - 30/08/2025 | 1250€ | - | 7 días | Sabado |
30/08/2025 - 20/09/2025 | 1000€ | - | 7 días | Sabado |
20/09/2025 - 27/09/2025 | 845€ | - | 7 días | Sabado |
27/09/2025 - 27/12/2025 | 585€ | - | 7 días | Sabado |
Sunhouses, en calidad de agente transparente, comercializa el alquiler de esta villa a nombre y por cuenta de su propietario-gerente, cuya dirección y / o domicilio social se encuentra:España